Ash's Pikachu #109 Pokemon SM Black Star Promos

Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €90 | €90 | 8 |
| Excellent | €80 | €80 | 5 |
| Good | €40 | €40 | 2 |
| Light Played | €39 | €39 | 1 |
| Played | €15 | €15 | 1 |
| Poor | €30 | €30 | 1 |
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €90 | €90 | 8 |
| Excellent | €80 | €80 | 5 |
| Good | €40 | €40 | 2 |
| Light Played | €39 | €39 | 1 |
| Played | €15 | €15 | 1 |
| Poor | €30 | €30 | 1 |
Graderade priser
senaste 90dSenaste försäljningar
senaste 90d16 av 16| Datum | Skick | Pris |
|---|---|---|
| 1mån sedan | Excellent | €29 |
| 1mån sedan | Excellent | €30 |
| 1mån sedan | Near Mint | €42 |
| 1mån sedan | Excellent | €35 |
| 1mån sedan | Near Mint | €35 |
| 1mån sedan | Excellent | €25 |
| 1mån sedan | Good | €20 |
| 1mån sedan | Poor | €10 |
| 1mån sedan | Near Mint | €29 |
| 1mån sedan | PSA 8 | €100 |
| 1mån sedan | Excellent | €25 |
| 1mån sedan | Excellent | €25 |
| 1mån sedan | Near Mint | €29 |
| 1mån sedan | Near Mint | €35 |
| 1mån sedan | Excellent | €25 |
| 1mån sedan | Good | €20 |
Marknadsprisöversikt för Ash's Pikachu #109 från SM Black Star Promos
Nuvarande pris
Marknadsvärdet för ett Good-skick Ash's Pikachu (SM Black Star Promos) är €40, med 19 aktiva annonser på marknaden. Samlare som vill ha Near Mint betalar runt €90.
Pristrend
Ash's Pikachu visar en uppåtgående trend — priset ligger 14% över det senaste månadsgenomsnittet. 30-dagarsgenomsnittet låg på €28.
Efterfrågan & utbud
Med försäljningar under 23 av 30 dagar har Ash's Pikachu en rimlig marknad, och utbudet är acceptabelt med 19 säljare.
Prishistorik (90 dagar)
Under de senaste 3 månaderna har Ash's Pikachu svängt mellan €10 (lägst) och €70 (högst). Priset ligger nu mitt emellan.
Priser per skick
Prisskillnaden mellan skicken är stor: ett MT-exemplar kostar €385, medan ett PL-exemplar bara kostar €15.
Köp- eller säljläge?
Just nu är ett av de bättre tillfällena att lägga ut Ash's Pikachu — efterfrågan är god och pristrenden stödjer säljare.






