Drayton #244 Pokemon Surging Sparks

Aktuellt marknadspris
€8
(per 2026-06-10, i Good-skick)
EfterfråganAntal kort som säljsVery High
UtbudAntal kort på marknaden just nuHigh
LikviditetHur snabbt du kan förvänta dig att sälja till nuvarande marknadsprisHigh
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €12 | €11 | 97 |
| Excellent | €11 | €11 | 1 |
| Good | €8 | — | 0 |
| Light Played | €6 | — | 0 |
| Played | €5 | — | 0 |
| Poor | €3 | — | 0 |

€8
Good skick
EfterfråganAntal kort som säljsVery High
UtbudAntal kort på marknaden just nuHigh
LikviditetHur snabbt du kan förvänta dig att sälja till nuvarande marknadsprisHigh
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €12 | €11 | 97 |
| Excellent | €11 | €11 | 1 |
| Good | €8 | — | 0 |
| Light Played | €6 | — | 0 |
| Played | €5 | — | 0 |
| Poor | €3 | — | 0 |
Senaste försäljningar
senaste 90d86 av 86| Datum | Skick | Pris |
|---|---|---|
| 4d sedan | Near Mint | €14 |
| 5d sedan | Near Mint | €13 |
| 6d sedan | Near Mint | €14 |
| 1v sedan | Near Mint | €15 |
| 1v sedan | Near Mint | €17 |
| 1v sedan | Excellent | €14 |
| 1v sedan | Near Mint | €14 |
| 1v sedan | Near Mint | €14 |
| 1v sedan | Near Mint | €13 |
| 2v sedan | Near Mint | €15 |
| 2v sedan | Near Mint | €15 |
| 2v sedan | Near Mint | €14 |
| 2v sedan | Near Mint | €13 |
| 3v sedan | Near Mint | €17 |
| 3v sedan | Near Mint | €17 |
| 3v sedan | Near Mint | €16 |
| 3v sedan | Near Mint | €16 |
| 3v sedan | Near Mint | €16 |
| 3v sedan | Near Mint | €16 |
| 3v sedan | Near Mint | €16 |
Kortinformation
- Pokémon
- Drayton
- Nummer
- #244 / 191
- Set
- Surging Sparks
- Sällsynthet
- Special illustration rare
- Illustratör
- DOM
- Reglering
- H
Marknadsprisöversikt för Drayton #244 från Surging Sparks
Nuvarande pris
Drayton från Surging Sparks värderas för närvarande till €8 i Good-skick på den europeiska marknaden. Samlare som vill ha Near Mint betalar runt €12.
Pristrend
Prisbilden för Drayton är lugn — en marginell uppgång på 3% under 30 dagar.
Efterfrågan & utbud
Med försäljningar under 27 av 30 dagar har Drayton en rimlig marknad, och med 101 exemplar till salu saknas det inte utbud.
Prishistorik (90 dagar)
Under de senaste 90 dagarna har Drayton pendlat mellan €11 och €15. Det nuvarande priset ligger ungefär i mitten av det spannet.
Priser per skick
Det skiljer rejält i pris beroende på skick — hela vägen från €3 (PO) till €45 (MT).
Köp- eller säljläge?
Utan en tydlig trend i någon riktning befinner sig Drayton i en avvaktande fas för både köpare och säljare.



